

簡(jiǎn)要描述:在線臭氧分析儀-GREENPRIMA水質(zhì)廠家采用進(jìn)口雙鉑金電極測(cè)量安全穩(wěn)定可靠;無(wú)需比色試劑,無(wú)需更換膜片,維護(hù)量小,維護(hù)成本低;安裝靈活簡(jiǎn)單;水樣無(wú)需預(yù)處理。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202CL/PM8200CL
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-01-09
訪 問(wèn) 量:1632
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
在線臭氧分析儀-GREENPRIMA水質(zhì)廠家
在線臭氧分析儀-GREENPRIMA水質(zhì)廠家技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | PM8202CL |
| 測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm |
| 精度 | ±0.001/0.01ppm |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
| 語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 |
| 存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 防護(hù)等 | IP65 |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
| 安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
| 重量 | 0.87kg |
| 臭氧檢測(cè)探頭 | |
| 型號(hào) | Bsens650 |
| 測(cè)量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm |
| 溫度 | -5-100℃ |
| 電解液 | 凝膠 |
| 參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
| 材質(zhì) | Glass |
| 尺寸 | Ф12mm×120mm |
| Z大工作壓力 | 6bar |
| 連接 | PG13.5 |
| 接口 | 固定出線,M12(可選) |
| 線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3m |
電話
微信掃一掃