
 
簡要描述:養(yǎng)殖水體熒光法溶解氧分析儀PM8202O采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),無需膜和電解液,幾乎不用維護(hù),性能優(yōu)異,使用方便,不會(huì)消耗氧氣,可適用于任何場合,包括那些低水循環(huán)的地方。典型應(yīng)用于污廢水、地表水、養(yǎng)殖水體。
產(chǎn)品型號(hào):PM-8202O
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-01-23
訪  問  量:1297
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定原理 | 熒光法 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
養(yǎng)殖水體熒光法溶解氧分析儀PM8202O
養(yǎng)殖水體熒光法溶解氧分析儀PM8202O產(chǎn)品特點(diǎn):
創(chuàng)新的熒光法原理
無需更換膜和電解液,基本免維護(hù)
不耗氧,無流速要求
無信號(hào)漂移,無需校準(zhǔn)
數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強(qiáng)
中英文菜單,大屏顯示
2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
316L不銹鋼電極,堅(jiān)固耐用
空氣自清洗裝置可選
密碼保護(hù)防止誤操作
型號(hào)  | PM8202O  | PM8200O  | |
測量范圍  | 0.00~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.01ppm  | ||
精度  | ±0.01ppm  | ||
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | |
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | ||
語言  | 中/英文  | ||
存儲(chǔ)  | 60萬條數(shù)據(jù)  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍  | ||
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | ||
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | ||
防護(hù)等級  | IP65  | ||
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | |
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | |
型號(hào)  | Bsens410  | 
測量范圍  | 0.00-20.00ppm/0-200%  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 
精度  | ±0.1ppm/±1%  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <60s  | 
溫度補(bǔ)償  | NTC  | 
維護(hù)  | 1-2年更換熒光帽  | 
材質(zhì)  | 316L不銹鋼  | 
外觀尺寸  | Ф25mm*146mm  | 
Z大壓力  | 5bar  | 
防護(hù)等級  | IP68  | 
電纜長度  | 7m  | 
電話
微信掃一掃